Panasonic KX-TGE510JTS Silver Telefono Cordless DECT VivaVoce TastiParlanti SuoneriaForte
Telefono Cordless, Standard DECT, Viva voce Volume alto +3 dB, Volume ricevitore alto +12 dB, Tasti Parlanti, Tasti Composizione Rapida.
Telefono Cordless semplice da usare
Il KX-TGE510 è in grado di aumentare il volume delle chiamate di quattro volte rispetto ai telefoni Panasonic DECT standard, così è più facile sentire chi chiama. Puoi premere il tasto amplificatore sul fianco del ricevitore per aumentare il volume senza interrompere la chiamata.
La tastiera del ricevitore presenta caratteri ben visibili facilmente leggibili e tasti di grandi dimensioni facilmente selezionabili. Inoltre, il telefono indica chiaramente ogni numero quando viene premuto, così puoi verificare i numeri durante la composizione.
Questo ricevitore è progettato per funzionare anche con gli apparecchi acustici.
In caso di grave difficoltà, puoi premuto il tasto chiamata di emergenza per chiamare automaticamente un contatto registrato. È possibile registrare fino a quattro contatti e, se il primo contatto non è disponibile, viene selezionato automaticamente quello successivo. Nel raro caso in cui tutti e quattro i contatti non siano disponibili, il telefono li richiamerà, iniziando dal primo contatto*, aumentando la possibilità che uno dei contatti si accorga della chiamata di emergenza.
* Il telefono richiamerà i contatti al massimo per quattro volte.
Quando il ricevitore riceve una chia
| nformazioni generali | |
| Colore | S [Argento] |
| Ricevitore cordless (quantità) | 1 |
| Frequenza | 1.9 GHz |
| Intervallo di frequenza | 1.88 GHz - 1.90 GHz |
| Numero di canali | 120 canali |
| Sistema | DECT |
| Modalità di protezione DECT | - |
| GAP | - |
| Numero di linee telefoniche | 1 |
| Ricevitori cordless multipli | 1 ricevitore |
| Unità base multiple | - |
| Lingua LCD | Italiano, inglese, portoghese, spagnolo |
| Connessione Wi-Fi® | - |
| Classe Bluetooth® | - |
| Funzione Eco | |
| Modalità One Touch Eco/Eco | Sì |
| Senza radiazioni | Sì (Modalità Eco plus) |
| Praticità | |
| Connessione allo smartphone | - |
| Link to Mobile | - |
| Ripetitore disponibile | - |
| Suono chiaro | - |
| Riduzione del rumore (Ricevitore cordless) | - |
| Riduzione del rumore (Sistema di risposta) | - |
| Sistema audio personalizzato (equalizzatore) | Sì |
| Supporto HAC (Hearing Aid Compatibility) | Sì *1 |
| Funzionamento con alimentazione di emergenza | - |
| Funzionamento in mancanza di corrente | - |
| Funzione Baby Monitor | Sì *2 |
| Tasto funzione Smart | - |
| Suoneria Smart (ricevitore cordless) | Sì |
| Risposta con qualsiasi tasto | - |
| Modalità Non disturbare | Sì (Modalità notturna) |
| Opzione per ignorare la modalità Non disturbare (categoria della rubrica specificata) | - |
| SMS | - |
| Tasti parlanti | Sì (Italiano) |
| Restrizione chiamate | Sì (Blocco chiamate) |
| Chiamata di emergenza | Sì *3 |
| Numero lista di emergenza | 4 numeri |
| Tempo di registrazione del messaggio di emergenza | Circa 20 secondi |
| Conference call con linea esterna | - |
| Condivisione chiamata | - |
| Citofono (ricevitore cordless e unità base) | - |
| Citofono (tra ricevitori cordless) | - |
| All Intercom | - |
| Orologio | Sì |
| Calendario/Pianificazione | - |
| Sveglia (risveglio/promemoria) | Sì/ - |
| Sveglia avanzata (un giorno della settimana/funzione Snooze) | -/ - |
| Funzione cuffie Bluetooth (supporto HSP) | - |
| Funzione altoparlante/cuffie audio Bluetooth (supporto A2DP) | - |
| Rubrica/ID chiamante | |
| ID chiamante | Sì *4 |
| Memoria ID chiamante | 20 elementi *4 |
| ID chiamante chiamata in attesa | Sì *5 |
| Suoneria categoria/privata | -/ - |
| Colori di visualizzazione categoria | - |
| ID nome del chiamante (ricevitore cordless) | - |
| ID nome del chiamante (unità base) | - |
| Lingua ID nome del chiamante | - |
| Blocco chiamate | Sì (50 numeri) *4, *6 |
| Blocco chiamate indesiderate (Blocco di intervalli di numeri) | Sì *4 |
| Blocco delle chiamate con numero nascosto | Sì *4, *7 |
| Registrazione del blocco chiamate tramite il pulsante Blocco chiamate (ricevitore cordless) | Sì *4 |
| Registrazione del blocco chiamate tramite il pulsante Blocco chiamate (unità base) | - |
| Memoria rubrica (nome/numero) | 150 elementi (16 car/24 cifre) |
| Rubrica condivisa | - |
| Copia della rubrica (da ricevitore cordless a ricevitore cordless) | - |
| Copia della rubrica da cellulare tramite Bluetooth | - |
| Composizione rapida con il ricevitore cordless | Sì (3 tasti) *3 |
| Composizione rapida sull'unità base | - |
| Composizione veloce con il ricevitore cordless | - |
| Composizione veloce sull'unità base | - |
| Selezione concatenata (ricevitore cordless) | Sì |
| Selezione concatenata (Unità base) | - |
| Compatibilità con FRITZ BOX | |
| Compatibilità con FRITZ BOX | - |
| Uso della rubrica FRITZ Box | - |
| Indicatore ID chiamante (nome/numero) | - |
| Ricevitore cordless | |
| Volume vivavoce alto | Sì (+3 dB) *8 |
| Volume ricevitore alto | Sì (+12 dB *8, *9) |
| Tasto del volume amplificato | Sì |
| LCD | 4,6 cm Monocromatico FullDot 128 x 64 pixel |
| LCD a colori retroilluminato | Bianco |
| Tastierino illuminato | Ambra |
| Vivavoce (livelli di volume) | Sì (5 livelli) |
| Vivavoce Full Duplex | Sì |
| Funzionamento con icone (numero di icone) | - |
| Suoneria | 30 |
| Suoneria con melodia polifonica | 32 accordi |
| Livelli volume suoneria | 5 fasi + OFF |
| Livelli volume ricevitore | 5 fasi |
| Memoria per la ricomposizione | 10 (nome e numero) *10 |
| Cifre del numero da riselezionare | 24 |
| Ricomposizione automatica | - |
| Indicatore suoneria (colore) | Sì (ambra) |
| Indicatore carica (colore) | Sì (ambra) |
| Attesa | - |
| Silenzioso | Sì |
| Blocco tasti | Sì |
| Jack per cuffie | - |
| Impugnatura sicura | - |
| Tasto con corsa breve | Sì |
| Montaggio a parete (caricatore) | - |
| Unità base | |
| Volume vivavoce alto | - |
| Tastierino | - |
| Ricevitore con filo | - |
| Display | - |
| Vivavoce (livelli di volume) | - |
| Suoneria | - |
| Livelli volume suoneria | - |
| Memoria per la ricomposizione | - |
| Ricomposizione automatica | - |
| Ricerca cellulare | - |
| Attesa | - |
| Silenzioso | - |
| Ricerca ricevitore | Sì |
| Possibilità di montaggio a parete | - |
| Sistema di risposta | |
| Sistema di risposta | - |
| Durata totale registrazione | - |
| Avanzamento rapido e riavvolgimento rapido dei messaggi | - |
| Avviso messaggi acustico | - |
| Notifica di nuovi messaggi mediante chiamata | - |
| Lingua di annuncio della notifica di nuovi messaggi | - |
| Notifica dei nuovi messaggi mediante SMS | - |
| Elenco visivo messaggi (LCD ricevitore) | - |
| Registrazione conversazione | - |
| Livelli volume altoparlante (altoparlante dell'unità base) | - |
| Selezione chiamate (ricevitore cordless) | - |
| Selezione chiamate (ricevitore) | - |
| Lingua del messaggio di saluto preregistrato | - |
| Funzionamento a distanza da ricevitore cordless | - |
| Funzionamento a distanza dall'esterno (DTMF) | - |
| Risparmio tariffa (nuovi messaggi registrati/nessun nuovo messaggio) | - |
| Accessori | |
| Ripetitore incluso | - |
| Clip per cintura incluso | - |
| Ricevitore opzionale | |
| Ricevitore opzionale | - |
| Altri | |
| Batteria ricaricabile | Ni-MH (AAA x 2) |
| Autonomia di conversazione | Fino a 17,5 ore *11 |
| Autonomia in standby | Fino a 330 ore *11 |
| Tempo di ricarica | Circa 7 ore |
| Consumo energetico | |
| Consumo energetico in standby dell'unità base | 0,9 W |
| Consumo energetico in standby del caricatore | - |
| Dimensioni / Peso | |
| Dimensioni unità base (A x L x P) | Circa 45 mm x 97 mm x 130 mm |
| Dimensioni ricevitore cordless (A x L x P) | Circa 176 mm x 53 mm x 30 mm |
| Dimensioni caricabatteria (A x L x P) | - |
| Dimensioni riquadro interfaccia (A x L x P) | - |
| Dimensioni ripetitore (A x L x P) | - |
| Peso unità base | Circa 110 g |
| Peso ricevitore cordless inclusa batteria | Circa 160 g |
| Peso caricatore | - |
| Peso dell'unità interfaccia | - |
| Peso ripetitore | - |
| Nota | *1 Compatibile con apparecchi acustici (conforme a ETS 300 381) *2 Disponibile solo per chiamate al numero di telefono memorizzato. *3 Il tasto di composizione rapida [I] viene utilizzato come chiamata di emergenza o composizione rapida, ma non entrambi. *4 Richiede la sottoscrizione del servizio identificativo del chiamante offerto dall'operatore telefonico. *5 Richiede la sottoscrizione del servizio identificativo del chiamante e al servizio di chiamata in attesa con identificativo del chiamante offerti dall'operatore telefonico. *6 Richiede la registrazione del numero nell'elenco di blocco delle chiamate indesiderate. *7 Potrebbe non essere possibile bloccare le chiamate con numero nascosto, a seconda del servizio offerto dall'operatore telefonico. *8 Rispetto al volume massimo dei telefoni Panasonic DECT standard. *9 Aumentare il volume di circa 4 volte rispetto ai telefoni Panasonic DECT standard premendo il tasto volume amplificato. *10 La visualizzazione del nome richiede la registrazione nella rubrica. *11 Le prestazioni effettive della batteria dipendono dall'utilizzo e dal tipo di ambiente. |
mata in un ambiente rumoroso, aumenta automaticamente il volume della suoneria al massimo per aiutarti a sentire le chiamate in entrata*. Ora non devi più preoccuparti di perdere una chiamata se ti trovi in un ambiente rumoroso.
* È possibile selezionare il livello di rumore a cui il telefono passa al volume massimo.