Panasonic KX-TGE110JTB Black Telefono Cordless di Facile Utilizzo 3 Tasti Memoria
Telefono Cordless di Facile Utilizzo, Tasti e caratteri Grandi, compatibilità con apparecchi acustici, Display LCD 1,8", rubrica da 50 num, blocco chiamate Indesiderate/anonime. Autonomi in Stand by: 200 ore, in convers. 10.
Telefono Cordless di Facile Utilizzo, Tasti e caratteri Grandi
Facile da usare grazie al tastierino di grandi dimensioni illuminato e con caratteri ben visibili. Il layout dei tasti è semplice e intuitivo, adatto anche alle persone anziane.
Tre tasti di composizione con memoria dedicata sul ricevitore. Questa funzione di memoria consente la composizione con una semplice operazione. È utile per memorizzare i numeri di cellulare dei famigliari da contattare in caso di emergenza o degli amici che chiami più di frequente.
Puoi usare i tasti del volume o il tasto amplificatore sul fianco del ricevitore per controllare facilmente il volume senza interrompere la conversazione. È sufficiente premere il tasto amplificatore per aumentare il volume di circa il doppio rispetto al livello normale*. * Quando si usa il vivavoce, questa funzionalità non è disponibile.
Questo ricevitore è progettato per funzionare anche con gli apparecchi acustici. (Conforme con ETS 300 381)
Attivando la modalità Zero Emit, l'unità interrompe completamente la trasmissione di onde radio quando si trova in modalità standby.
| Informazioni generali | |
| Colore | N [Nero] |
| Ricevitore cordless (quantità) | 1 |
| Frequenza | 1.9 GHz |
| Intervallo di frequenza | 1.88 GHz - 1.90 GHz |
| Numero di canali | 120 canali |
| Sistema | DECT |
| Modalità di protezione DECT | - |
| GAP | - |
| Numero di linee telefoniche | 1 |
| Ricevitori cordless multipli | - |
| Unità base multiple | - |
| Lingua LCD | Inglese, Italiano |
| Connessione Wi-Fi® | - |
| Classe Bluetooth® | - |
| Funzione Eco | |
| Modalità One Touch Eco/Eco | Sì |
| Senza radiazioni | Sì (Zero Emit) |
| Connessione allo smartphone | |
| Connessione allo smartphone | - |
| Smartphone multipli | - |
| Dispositivi supportati | - |
| Rete wireless standard | - |
| Configurazione semplificata | - |
| Pulsante di configurazione Wi-Fi semplificata | - |
| Modalità ripetitore Wi-Fi | - |
| Copia rubrica da smartphone | - |
| Copia suoneria da smartphone | - |
| Copia immagine wallpaper da smartphone | - |
| Conference call con telefono fisso esterno e smartphone | - |
| Trasferimento chiamata da telefono fisso (tra smartphone e ricevitori) | - |
| Riproduzione dei messaggi del sistema di risposta | - |
| Praticità | |
| Compatibile con trovachiavi | - |
| Trovachiavi multipli | - |
| Ripetitore disponibile | - |
| Suono chiaro | - |
| Riduzione del rumore (Ricevitore cordless) | - |
| Riduzione del rumore (Sistema di risposta) | - |
| Sistema audio personalizzato (equalizzatore) | - |
| Supporto HAC (Hearing Aid Compatibility) | Sì |
| Funzionamento con alimentazione di emergenza | - |
| Funzionamento in mancanza di corrente | - |
| Funzione Baby Monitor | - |
| Tasto funzione Smart | - |
| Risposta con qualsiasi tasto | - |
| Modalità Non disturbare | - |
| Opzione per ignorare la modalità Non disturbare (categoria della rubrica specificata) | - |
| SMS | - |
| Restrizione chiamate | - |
| Chiamata di emergenza | - |
| Conference call con linea esterna | - |
| Condivisione chiamata | - |
| Citofono (ricevitore cordless e unità base) | - |
| Citofono (tra ricevitori cordless) | - |
| All Intercom | - |
| Orologio | Sì |
| Calendario/Pianificatore | - |
| Sveglia (Risveglio/Promemoria) | Sì/ - |
| Sveglia avanzata (Un giorno della settimana / Snooze) | -/ Sì |
| Funzione cuffie Bluetooth (supporto HSP) | - |
| Funzione altoparlante/cuffie audio Bluetooth (supporto A2DP) | - |
| Rubrica/ID chiamante | |
| ID chiamante | Sì *1 |
| Memoria ID chiamante | 20 elementi *1 |
| ID chiamante chiamata in attesa | Sì *2 |
| Suoneria categoria/privata | - |
| Colori di visualizzazione categoria | - |
| ID nome del chiamante (ricevitore cordless) | - |
| ID nome del chiamante (unità base) | - |
| Lingua ID nome del chiamante | - |
| Blocco chiamate indesiderate | Sì (50 numeri) (blocco chiamate) *1, *3 |
| Blocco di intervalli di numeri | Sì *1 |
| Blocco delle chiamate con numero nascosto | Sì *1, *7 |
| Registrazione del blocco chiamate indesiderate tramite il pulsante Blocco chiamate (ricevitore cordless) | - |
| Registrazione del blocco chiamate indesiderate tramite il pulsante Blocco chiamate (unità base) | - |
| Memoria rubrica ricevitore (nome/numero) | - |
| Memoria rubrica unità base (nome/numero) | 50 elementi (12 car/24 cifre) |
| Rubrica condivisa | - |
| Copia della rubrica (da ricevitore cordless a ricevitore cordless) | - |
| Copia della rubrica da cellulare tramite Bluetooth | - |
| Selezione One-Touch sull'unità base | - |
| Composizione veloce/Memoria su ricevitore cordless | Sì (composizione memoria, 3 voci) |
| Composizione veloce sull'unità base | - |
| Selezione concatenata (ricevitore cordless) | - |
| Selezione concatenata (Unità base) | - |
| Compatibilità con FRITZ BOX | |
| Uso della rubrica FRITZ Box | - |
| Indicatore ID chiamante (nome/numero) | - |
| Ricevitore cordless | |
| Amplificazione ricevitore | Sì |
| LCD | 4,6 cm Monocromatico a 14 segmenti 12 cifre per ogni riga |
| LCD a colori retroilluminato | Ambra |
| Tastierino illuminato | Ambra |
| Vivavoce (livelli di volume) | Sì (5 livelli) |
| Vivavoce Full Duplex | - |
| Funzionamento con icone (numero di icone) | - |
| Abbinamento suoneria (tono+melodia) | 5 (5 + 0) |
| Suoneria con melodia polifonica | - |
| Livelli volume suoneria | 5 + OFF |
| Livelli volume ricevitore | 5 |
| Memoria per la ricomposizione | 10 (nome e numero) *4 |
| Cifre del numero da riselezionare | 24 |
| Ricomposizione automatica | - |
| Indicatore suoneria (colore) | - |
| Indicatore carica (colore) | - |
| Attesa | - |
| Silenzioso | Sì |
| Blocco tasti | Sì |
| Jack per cuffie | - |
| Impugnatura sicura | - |
| Tasto con corsa breve | Sì |
| Montaggio a parete (caricatore) | - |
| Unità base | |
| Tastierino | - |
| Ricevitore con filo | - |
| Display | - |
| Vivavoce (livelli di volume) | - |
| Abbinamento suoneria (tono+melodia) | - |
| Livelli volume suoneria | - |
| Memoria per la ricomposizione | - |
| Ricomposizione automatica | - |
| Ricerca cellulare | - |
| Attesa | - |
| Silenzioso | - |
| Ricerca ricevitore | Sì |
| Possibilità di montaggio a parete | - |
| Sistema di risposta | |
| Sistema di risposta | - |
| Durata totale registrazione | - |
| Avanzamento rapido e riavvolgimento rapido dei messaggi | - |
| Avviso messaggi acustico | - |
| Notifica di nuovi messaggi mediante chiamata | - |
| Lingua di annuncio della notifica di nuovi messaggi | - |
| Notifica dei nuovi messaggi mediante SMS | - |
| Elenco visivo messaggi (LCD ricevitore) | - |
| Registrazione conversazione | - |
| Livelli volume altoparlante (altoparlante dell'unità base) | - |
| Selezione chiamate (ricevitore cordless) | - |
| Selezione chiamate (ricevitore) | - |
| Lingua del messaggio di saluto preregistrato | - |
| Funzionamento a distanza da ricevitore cordless | - |
| Funzionamento a distanza dall'esterno (DTMF) | - |
| Risparmio tariffa (Nuovi messaggi registrati / Nessun nuovo messaggio) | - |
| Accessori | |
| Trovachiavi incluso (quantità) | - |
| Ripetitore incluso | - |
| Clip per cintura incluso | - |
| Ricevitore opzionale | |
| Ricevitore opzionale | - |
| Altri | |
| Batteria ricaricabile | Ni-MH (AAA x 2) |
| Autonomia di conversazione | Fino a 10 ore *5, *6 |
| Autonomia in standby | Fino a 200 ore *5, *6 |
| Tempo di ricarica | Circa 7 ore |
| Consumo energetico | |
| Consumo energetico in standby dell'unità base | 0,55 W |
| Consumo energetico in standby del caricatore | - |
| Dimensioni / Peso | |
| Dimensioni unità base (A x L x P) | Circa 60 mm x 113 mm x 101 mm |
| Dimensioni ricevitore cordless (A x L x P) | Circa 180 mm x 54 mm x 28 mm |
| Dimensioni caricabatteria (A x L x P) | - |
| Dimensioni riquadro interfaccia (A x L x P) | - |
| Dimensioni trovachiavi (A x L x P) | - |
| Dimensioni ripetitore (A x L x P) | - |
| Peso unità base | Circa 110 g |
| Peso ricevitore cordless inclusa batteria | Circa 150 g |